VENEZUELA NO SALIO DEL MERCOSUR. LAS ACTIVIDADES ESTÁN MENOS INTENSAS EN VISTA DE QUE LAS OPERACIONES ALADI Y CENCOEX ESTAN MAS RESTRINGIDAS Y LAS OPERACIONES CON EL DIPRO ESTAN MUY LIMITADAS Y LAS DE DICOM DEPENDEN MAS DE LAS SUBASTAS .
HAY UN PASO ABIERTO A LAS EXPORTACIONES Y LA POSIBILIDAD DE CREARSE UN GRAN CENTRAL DE VENTAS EN EL SUR DE VENEZUELA Y NORTE DE BRASIL PARA INTENSIFICAR EL COMERCIO FRONTERIZO BILATERAL.
HAY LA POSIBILIDAD DE CORREDORES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIONES HACIA EL AMAZONAS Y RORAIMA DE BRASIL Y HACER FACTIBLE LOS ALMACENES IN BOND Y COOPERATIVAS DE TRANSPORTE.
DESPUÉS DE LA CONVOCATORIA RECIENTE DEL MINISTRO PEREZ ABAD PARA INTENSIFICAR EL COMERCIO E INVERSIONES A LAS CAMARAS BINACIONALES HEMOS COMUNICADOS CON LAS CAMARAS BINACIONALES VE/ BR LOS INTERESES PARA ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS Y ALIANZAS CON EL NORTE DE BRASIL.
martes, 29 de agosto de 2017
LAS IMPORTACIONES VENEZOLANAS DESDE BRASIL TUVIERON UNA BAJA DE MAS DE 50% EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 - EL COMERCIO BILATERAL DEBE CERRAR ESTE AÑO CERCA DE 1 MILLARDO DE US DOLARES
LAS IMPORTACIONES DE PROTEÍNAS ANIMALES DESDE BRASIL CAYERON CERCA DE 45%, CARNES DE POLLO -40% ;LECHE INTEGRAL DE -57% Y LA CARNE DE BOVINA A MENOS DE 90% EN COMPARACIÓN AL PRIMER SEMESTRE DE 2016.
IMPORTACIONES DE VENEZUELA DE ENERO A JULIO DE 2017 ( VALOR FOB EN US MILLONES DE DOLARES PROVENIENTES DE BRASIL
| TOTAL GERAL (US MILLONES DE DOLARES ) | 282.381.149 |
| I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL | 72.095.539 |
| 01 - ANIMAIS VIVOS | 2.931.136 |
| 02 - CARNES E MIUDEZAS, COMESTIVEIS | 53.052.876 |
| 03 - PEIXES E CRUSTACEOS,MOLUSCOS E OUTS.INVERTEBR.AQUATICOS | - |
| 04 - LEITE E LATICINIOS; OVOS DE AVES; MEL NATURAL, ETC. | 16.111.527 |
| 05 - OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | - |
| II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL | 28.996.295 |
| 06 - PLANTAS VIVAS E PRODUTOS DE FLORICULTURA | - |
| 07 - PRODUTOS HORTICOLAS, PLANTAS, RAIZES, ETC, COMESTIVEIS | 1.211.852 |
| 08 - FRUTAS, CASCAS DE CITRICOS E DE MELOES | 1.799 |
| 09 - CAFE, CHA, MATE E ESPECIARIAS | 2.452.898 |
| 10 - CEREAIS | 12.397.673 |
| 11 - PRODUTOS DA INDUSTRIA DE MOAGEM;MALTE;AMIDOS,ETC. | 11.072.309 |
| 12 - SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS,GRAOS,SEMENTES,ETC. | 1.801.294 |
| 13 - GOMAS,RESINAS E OUTROS SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS | 58.470 |
| 14 - MATERIAS P/ENTRANCAR E OUTS.PRODS.DE ORIGEM VEGETAL | - |
| III - GORDURAS E OLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ETC. | 9.367.514 |
| 15 - GORDURAS, OLEOS E CERAS ANIMAIS OU VEGETAIS, ETC. | 9.367.514 |
| IV - PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES, BEBIDAS, ETC. | 65.200.566 |
| 16 - PREPARACOES DE CARNE,DE PEIXES OU DE CRUSTACEOS,ETC. | 63 |
| 17 - ACUCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA | 45.522.498 |
| 18 - CACAU E SUAS PREPARACOES | 48.277 |
| 19 - PREPARACOES A BASE DE CEREAIS,FARINHAS,AMIDOS,ETC. | 9.911.338 |
| 20 - PREPARACOES DE PRODUTOS HORTICOLAS,DE FRUTAS,ETC. | 711.281 |
| 21 - PREPARACOES ALIMENTICIAS DIVERSAS | 3.148.615 |
| 22 - BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOOLICOS E VINAGRES | 8.640 |
| 23 - RESIDUOS E DESPERDICIOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES,ETC. | 2.210.478 |
| 24 - TABACO E SEUS SUCEDANEOS MANUFATURADOS | 3.639.376 |
| V - PRODUTOS MINERAIS | 448.021 |
| 25 - SAL; ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO | 311.587 |
| 26 - MINERIOS, ESCORIAS E CINZAS | - |
| 27 - COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 136.434 |
| VI - PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS OU INDUSTRIAS CONEXAS | 23.174.550 |
| 28 - PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS, ETC. | 2.587.513 |
| 29 - PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS | 1.853.921 |
| 30 - PRODUTOS FARMACEUTICOS | 5.067.507 |
| 31 - ADUBOS OU FERTILIZANTES | 182.909 |
| 32 - EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS,TANINOS E DERIVADOS,ETC. | 994.697 |
| 33 - OLEOS ESSENCIAIS E RESINOIDES,PRODS.DE PERFUMARIA,ETC. | 4.731.102 |
| 34 - SABOES, AGENTES ORGANICOS DE SUPERFICIE, ETC. | 2.775.802 |
| 35 - MATERIAS ALBUMINOIDES, PRODUTOS A BASE DE AMIDOS,ETC. | 1.710.669 |
| 36 - POLVORAS E EXPLOSIVOS, ARTIGOS DE PIROTECNIA, ETC. | - |
| 37 - PRODUTOS PARA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA | 143.250 |
| 38 - PRODUTOS DIVERSOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS | 3.127.180 |
| VII - PLASTICOS E SUAS OBRAS,BORRACHA E SUAS OBRAS | 14.942.292 |
| 39 - PLASTICOS E SUAS OBRAS | 10.529.697 |
| 40 - BORRACHA E SUAS OBRAS | 4.412.595 |
| VIII - PELES, COUROS, PELETERIA E OBRAS DESTAS MATERIAS, ETC | 11.216 |
| 41 - PELES, EXCETO AS PELES COM PELO, E COUROS | 11.043 |
| 42 - OBRAS DE COURO; ARTIGOS DE CORREEIRO OU DE SELEIRO,ETC. | 173 |
| 43 - PELES COM PELO E SUAS OBRAS; PELES COM PELO ARTIFICIAIS | - |
| IX - MADEIRA, CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA, CORTICA | 765.288 |
| 44 - MADEIRA, CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA | 761.983 |
| 45 - CORTICA E SUAS OBRAS | 3.305 |
| 46 - OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA | - |
| X - PASTA DE MADEIRA, ETC, PAPEL E SUAS OBRAS | 10.050.807 |
| 47 - PASTAS DE MADEIRA OU MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS,ETC. | 71.190 |
| 48 - PAPEL E CARTAO,OBRAS DE PASTA DE CELULOSE,DE PAPEL,ETC. | 8.404.659 |
| 49 - LIVROS,JORNAIS,GRAVURAS,OUTROS PRODUTOS GRAFICOS,ETC. | 1.574.958 |
| XI - MATERIAS TEXTEIS E SUAS OBRAS | 7.087.013 |
| 50 - SEDA | - |
| 51 - LA, PELOS FINOS OU GROSSEIROS; FIOS E TECIDOS DE CRINA | - |
| 52 - ALGODAO | 1.259.106 |
| 53 - OUTRAS FIBRAS TEXTEIS VEGETAIS, FIOS DE PAPEL, ETC. | - |
| 54 - FILAMENTOS SINTETICOS OU ARTIFICIAIS | 57.158 |
| 55 - FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS, DESCONTINUAS | 2.215.422 |
| 56 - PASTAS ("OUATES"), FELTROS E FALSOS TECIDOS,ETC. | 1.122.001 |
| 57 - TAPETES,OUTS.REVESTIM.P/PAVIMENTOS,DE MATERIAS TEXTEIS | 380 |
| 58 - TECIDOS ESPECIAIS,TECIDOS TUFADOS,RENDAS,TAPECARIAS,ETC | 93.598 |
| 59 - TECIDOS IMPREGNADOS, REVESTIDOS, RECOBERTOS, ETC. | 2.138.069 |
| 60 - TECIDOS DE MALHA | 43.053 |
| 61 - VESTUARIO E SEUS ACESSORIOS, DE MALHA | 51.197 |
| 62 - VESTUARIO E SEUS ACESSORIOS, EXCETO DE MALHA | 2.616 |
| 63 - OUTROS ARTEFATOS TEXTEIS CONFECCIONADOS,SORTIDOS,ETC. | 104.413 |
| XII - CALCADOS, CHAPEUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, ETC | 160.187 |
| 64 - CALCADOS,POLAINAS E ARTEFATOS SEMELHANTES,E SUAS PARTES | 158.751 |
| 65 - CHAPEUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, E SUAS PARTES | 1.436 |
| 66 - GUARDA-CHUVAS,SOMBRINHAS,GUARDA-SOIS,BENGALAS,ETC. | - |
| 67 - PENAS E PENUGEM PREPARADAS,E SUAS OBRAS,ETC. | - |
| XIII - OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, ETC, PRODUTOS CERAMICOS | 3.137.827 |
| 68 - OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA, ETC. | 1.071.680 |
| 69 - PRODUTOS CERAMICOS | 1.095.668 |
| 70 - VIDRO E SUAS OBRAS | 970.479 |
| XIV - PEROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS, ETC | 98.415 |
| 71 - PEROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS,PEDRAS PRECIOSAS,ETC. | 98.415 |
| XV - METAIS COMUNS E SUAS OBRAS | 10.779.125 |
| 72 - FERRO FUNDIDO, FERRO E ACO | 5.254.021 |
| 73 - OBRAS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU ACO | 2.341.954 |
| 74 - COBRE E SUAS OBRAS | 1.886.871 |
| 75 - NIQUEL E SUAS OBRAS | 22.468 |
| 76 - ALUMINIO E SUAS OBRAS | 143.792 |
| 78 - CHUMBO E SUAS OBRAS | - |
| 79 - ZINCO E SUAS OBRAS | 13.504 |
| 80 - ESTANHO E SUAS OBRAS | 566.688 |
| 81 - OUTROS METAIS COMUNS,CERAMAIS,OBRAS DESSAS MATERIAS | 1.380 |
| 82 - FERRAMENTAS,ARTEFATOS DE CUTELARIA,ETC.DE METAIS COMUNS | 395.665 |
| 83 - OBRAS DIVERSAS DE METAIS COMUNS | 152.782 |
| XVI - MAQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELETRICO, SUAS PARTES | 25.962.063 |
| 84 - CALDEIRAS,MAQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECANICOS | 12.211.734 |
| 85 - MAQUINAS,APARELHOS E MATERIAL ELETRICOS,SUAS PARTES,ETC | 13.750.329 |
| XVII - MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.597.677 |
| 86 - VEICULOS E MATERIAL PARA VIAS FERREAS,SEMELHANTES,ETC. | 387.094 |
| 87 - VEICULOS AUTOMOVEIS,TRATORES,ETC.SUAS PARTES/ACESSORIOS | 4.229.238 |
| 88 - AERONAVES E OUTROS APARELHOS AEREOS,ETC.E SUAS PARTES | 981.345 |
| 89 - EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES | - |
| XVIII - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE OPTICA,FOTOGRAFIA,E | 1.803.954 |
| 90 - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA, ETC. | 1.803.954 |
| 91 - ARTIGOS DE RELOJOARIA | - |
| 92 - INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUAS PARTES E ACESSORIOS | - |
| XIX - ARMAS E MUNICOES, SUAS PARTES E ACESSORIOS | - |
| 93 - ARMAS E MUNICOES; SUAS PARTES E ACESSORIOS | - |
| XX - MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS | 2.688.978 |
| 94 - MOVEIS, MOBILIARIO MEDICO-CIRURGICO, COLCHOES, ETC. | 120.488 |
| 95 - BRINQUEDOS,JOGOS,ARTIGOS P/DIVERTIMENTO,ESPORTES,ETC. | 2.505 |
| 96 - OBRAS DIVERSAS | 2.565.985 |
| XXI - OBJETOS DE ARTE, DE COLECAO E ANTIGUIDADES | - |
| 97 - OBJETOS DE ARTE, DE COLECAO E ANTIGUIDADES | - |
| XXII - TRANSACOES ESPECIAIS | 13.822 |
| 99 - TRANSACOES ESPECIAIS | 13.822 |
COMO ENTRAR NA ECONOMÍA REAL
PLAN PARA RECUPERAR LA ECONOMÍA DEL PAIS
Caracas.- Bajo un estudio sobre el funcionamiento de la economía local, Antonio Paiva, economista y profesor universitario, describió que la recuperación del país pasa por un plan a corto, mediano y largo plazo que contempla cinco puntos: refinanciación de la deuda externa, eliminar los controles de cambio y de precios, recuperar el salario, garantizar la propiedad privada y generar un programa de recuperación de la infraestructura pública.
¿Tienes algo que decir?
Inicia la conversación y sé el primero en comentar.
Del primero, aseguró que “es necesario buscar alivio a las finanzas” y para ello “se requiere llegar a un acuerdo” con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. “El país tiene suficiente potencial y recursos para reconstruir su economía”, dijo el especialista en su análisis del informe, generado además por una serie de economistas y estudiantes de la carrera tras aplicar encuestas y entrevistas en las 15 principales ciudades del país.
Exhortó, en todo caso, a “ajustarse a cumplir con los compromisos de los acreedores, reducir el déficit fiscal, mantener claridad en las variables macroeconómicas y atender las distorsiones que han provocado el control de cambio y de precios” para que la economía “vuelva a fluir”.
Con respecto a los referidos controles, Paiva señaló que suprimirlos incentivará la producción e inversión en bienes y servicios por parte del sector privado, nacional e internacional. Resaltó con mayor importancia “la necesidad del país” de elevar la producción petrolera con el propósito de generar caja y “tratar de llegar en un plazo de al menos tres o cuatro años, a una producción de cinco millones de barriles diarios”.
“Eso implica un enorme esfuerzo que solo puede ser cubierto con inversión extranjera y abriendo la inversión del sector petrolero a los capitales venezolanos que hoy andan por el mundo”, aseguró el profesor universitario.
En su propuesta salarial, defendió particularmente la idea de elevar el salario a 10 dólares o 5 euros al día, “para ponernos al mismos nivel de los países que tienen las mejores economías”. Argumentó que esto se puede resolver mediante un acuerdo tripartito entre productores-industriales, trabajadores y el Gobierno, este último para “hacer respetar el (posible) acuerdo” de manera tal que estos sectores “vayan moderando sus expectativas e irse ajustando a medida que la economía se vaya recuperando”.
Paiva detalló entonces que se debe garantizar la propiedad privada y revertir las expropiaciones, para que vuelvan a manos de los inversionistas nacionales y extranjeros. “Hay que reducir el tamaño del Estado”, subrayó, al tiempo que completaba con la idea de recuperar la infraestructura pública, elemento que coadyuvaría a disminuir dicha población y generar empleos “bien remunerados”.
A todo esto, en el estudio que elaboraron, el economista señaló que existe “una caída importante” del PIB en varios sectores. Detalló que el agrícola cayó 30%, industrial 35%, comercial 25% y los servicios financieros otro 20%. En el caso del sector petrolero, aclaró que sí hubo un crecimiento de entre 4 y 6%, sin embargo, al ser un país dependiente del producto, consideró que esto pierde relevancia.
viernes, 11 de agosto de 2017
EXPORTACIONES VENEZOLANAS PARA BRASIL HASTA JULIO DE 2017
| TOTAL GERAL | 246.053.308 | 100,00 | 810.205.707 | ||
| TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS | 246.053.308 | 100,00 | 810.205.707 | ||
| 1 | 27101241 | NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 112.733.723 | 45,82 | 219.883.474 |
| 2 | 29051100 | METANOL (ALCOOL METILICO) | 55.614.480 | 22,60 | 188.585.307 |
| 3 | 31021010 | UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 31.288.384 | 12,72 | 128.501.046 |
| 4 | 27160000 | ENERGIA ELETRICA | 15.117.074 | 6,14 | 4 |
| 5 | 25232910 | CIMENTOS "PORTLAND",COMUNS | 5.961.228 | 2,42 | 141.934.000 |
| 6 | 27011200 | HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 5.785.448 | 2,35 | 81.841.120 |
| 7 | 28030019 | OUTROS NEGROS DE CARBONO | 3.891.327 | 1,58 | 5.155.500 |
| 8 | 27131100 | COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 3.323.118 | 1,35 | 36.003.450 |
| 9 | 76051110 | FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 1.968.276 | 0,80 | 869.605 |
| 10 | 29053100 | ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 1.960.432 | 0,80 | 2.444.040 |
| 11 | 87087090 | OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS | 1.867.052 | 0,76 | 1.103.691 |
| 12 | 29359099 | OUTRAS SULFONAMIDAS | 1.183.702 | 0,48 | 6.161 |
| 13 | 76012000 | LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA | 1.046.998 | 0,43 | 497.254 |
| 14 | 30049069 | OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 856.840 | 0,35 | 8.134 |
| 15 | 29094100 | 2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 595.114 | 0,24 | 723.840 |
| 16 | 40131090 | OUTRAS CAMARAS-DE-AR BORRACHA,P/PNEUS DE AUTOMOVEIS,ETC | 300.835 | 0,12 | 106.007 |
| 17 | 40169590 | OUTS.ARTIGOS INFLAVEIS,DE BORRACHA VULCAN.N/ENDURECIDA | 270.724 | 0,11 | 40.953 |
| 18 | 34049012 | OUTRAS CERAS ARTIFICIAIS,DE POLIETILENO | 265.412 | 0,11 | 330.000 |
| 19 | 40169990 | OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA | 225.156 | 0,09 | 35.855 |
| 20 | 39232990 | OUTROS SACOS,BOLSAS E CARTUCHOS,DE OUTROS PLASTICOS | 217.399 | 0,09 | 226.808 |
| 21 | 63053390 | OUTROS SACOS P/EMBALAGEM,DE LAMINAS DE POLIETILENO,ETC. | 176.660 | 0,07 | 204.857 |
| 22 | 87089100 | RADIADORES P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS | 131.287 | 0,05 | 11.444 |
| 23 | 40139000 | OUTRAS CAMARAS-DE-AR DE BORRACHA | 125.011 | 0,05 | 44.204 |
IMPORTACIONES VENEZOLANAS DE BRASIL HASTA JULIO 2017
| TOTAL GERAL | 282.381.149 | 100,00 | 261.874.755 | |
| TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS | 243.172.268 | 86,11 | 246.987.996 | |
| 02071200 | CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. | 47.377.183 | 16,78 | 20.564.100 |
| 17011400 | OUTROS ACUCARES DE CANA | 38.932.391 | 13,79 | 94.369.350 |
| 04022110 | LEITE INTEGRAL,EM PO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC | 15.995.813 | 5,66 | 2.866.000 |
| 11010010 | FARINHA DE TRIGO | 10.487.873 | 3,71 | 16.039.782 |
| 39076100 | POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE UM ÍNDICE DE VISCOSIDA | 6.617.026 | 2,34 | 5.504.600 |
| 15079011 | OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 5.949.737 | 2,11 | 4.681.462 |
| 19012000 | MISTURAS E PASTAS,P/PREPAR.PRODS.PADARIA,PASTELARIA,ETC | 5.742.735 | 2,03 | 8.467.840 |
| 10063021 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 5.733.887 | 2,03 | 8.599.958 |
| 02023000 | CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS | 5.675.693 | 2,01 | 978.055 |
| 10059010 | MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA | 4.686.697 | 1,66 | 30.055.000 |
| 17019900 | OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 3.967.453 | 1,40 | 5.904.540 |
| 72101200 | LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,ESTANHADO,E<0 .5mm="" td=""> | 3.509.916 | 1,24 | 3.809.427 | 0>
| 15171000 | MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA | 3.135.577 | 1,11 | 1.432.789 |
| 01051110 | GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD | 2.931.136 | 1,04 | 7.846 |
| 48115923 | OUTS.PAPEIS REVEST.ETC.POLIETILENO,ESTRAT.ALUMIN.ROLOS/ | 2.766.955 | 0,98 | 988.639 |
| 24031900 | OUTROS TABACOS PARA FUMAR | 2.749.438 | 0,97 | 684.800 |
| 96190000 | ABSORVENTES E TAMPOES HIGIENICOS,CUEIRO E FRALDA P/BEBE | 2.512.932 | 0,89 | 595.973 |
| 85312000 | PAINEIS INDICAD.C/DISP.CRISTAIS LIQ/DIODOS EMISS.LUZ | 2.439.210 | 0,86 | 116 |
| 21069010 | OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 2.388.244 | 0,85 | 309.507 |
| 85042100 | TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT<=650KVA | 2.378.208 | 0,84 | 155.922 |
| 19021900 | OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 2.365.390 | 0,84 | 3.146.383 |
| 33061000 | DENTIFRICIOS | 2.328.386 | 0,82 | 379.072 |
| 55021000 | CABOS DE FILAMENTOS ARTIFICIAIS, DE ACETATO DE CELULOSE | 2.211.305 | 0,78 | 420.100 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)