| NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 169.734.723 |
| UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 52.737.345 |
| METANOL (ALCOOL METILICO) | 44.752.852 |
| ENERGIA ELETRICA | 35.864.827 |
| HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 16.610.469 |
| FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 6.330.383 |
| COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 4.172.011 |
| OUTROS NEGROS DE CARBONO | 3.423.301 |
| ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 3.048.458 |
| OUTRAS SULFONAMIDAS | 2.738.593 |
| CIMENTOS "PORTLAND",COMUNS | 2.566.494 |
| ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA | 2.551.884 |
| LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA | 1.908.071 |
| OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS | 1.642.968 |
| OLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVOS | 1.466.832 |
| 2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 1.099.996 |
jueves, 10 de noviembre de 2016
HASTA OCTUBRE VENEZUELA EXPORTA PARA BRASIL 354 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario