TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS | 801.906.642 | 88,36 |
CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS | 121.670.780 | 13,41 |
CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. | 116.020.229 | 12,78 |
OUTROS ACUCARES DE CANA | 79.940.171 | 8,81 |
OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 67.216.748 | 7,41 |
LEITE INTEGRAL,EM PO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC | 62.371.944 | 6,87 |
TEREFTALATO DE POLIETILENO EM FORMA PRIMARIA | 30.409.531 | 3,35 |
MILHO PARA SEMEADURA | 18.487.826 | 2,04 |
OUTRAS CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS,DE FERRO OU ACO | 15.631.260 | 1,72 |
APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR AGUA | 15.265.055 | 1,68 |
ARROZ ("PADDY") COM CASCA,NAO PARBOILIZADO (N/ESTUFADO) | 15.158.918 | 1,67 |
OUTRAS CARNES DE SUINO,CONGELADAS | 12.738.680 | 1,40 |
CAFE NAO TORRADO,NAO DESCAFEINADO,EM GRAO | 12.197.270 | 1,34 |
OUTS QUADROS ETC.C/APAR INTERRUP CIRCUITO ELETR T>52KV | 11.658.096 | 1,28 |
TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000KVA | 9.536.987 | 1,05 |
OUTROS BOVINOS VIVOS | 8.380.000 | 0,92 |
OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 8.100.981 | 0,89 |
OUTROS MEDICAMENTOS C/COMPOSTOS HETEROCICL.ETC.EM DOSES | 7.576.875 | 0,83 |
LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,ESTANHADO,E<0 .5mm="" td=""> 0> | 7.209.497 | 0,79 |
OVOS DE AVES DA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS, P/ INCUBACAO | 6.814.681 | 0,75 |
MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA | 6.689.086 | 0,74 |
GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD | 6.369.361 | 0,70 |
PARTES DE OUTS.MAQUINAS E APARS.ELETR.C/FUNCAO PROPRIA | 5.717.923 | 0,63 |
ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 5.053.799 | 0,56 |
BORRACHA DE ESTIRENO-BUTADIENO,EM OUTS.FORMAS PRIMARIAS | 4.965.132 | 0,55 |
OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS P/AVICULTURA | 4.619.596 | 0,51 |
OUTS.MEDICAM.C/AC.MONOCARBOXIL.ACICL.N/SAT.ETC.EM DOSES | 4.591.114 | 0,51 |
OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 4.207.679 | 0,46 |
ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.PARBOILIZADO,POLIDO OU BRUNIDO | 4.174.071 | 0,46 |
OUTROS FIO-MAQUINAS DE OUTROS LIGAS DE ACOS | 4.074.958 | 0,45 |
viernes, 14 de octubre de 2016
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR VENEZUELA DESDE BRASIL HASTA SEPTIEMBRE DE 2016 ( PRECIO FOB)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario