TOTAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS | 458.214.903 | 94,57 |
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | 153.891.181 | 31,76 |
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA | 60.679.535 | 12,52 |
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. | 47.889.034 | 9,88 |
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA | 28.519.781 | 5,89 |
BIC AMAZONIA S/A | 23.852.048 | 4,92 |
MINERACAO TABOCA S A | 22.209.265 | 4,58 |
SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA | 11.976.938 | 2,47 |
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 10.257.947 | 2,12 |
NCR BRASIL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO S | 9.311.509 | 1,92 |
COIMPA INDUSTRIAL LTDA | 8.460.004 | 1,75 |
MIL MADEIRAS PRECIOSAS LTDA. | 7.696.255 | 1,59 |
RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA. | 5.585.590 | 1,15 |
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | 4.493.529 | 0,93 |
PST ELETRONICA LTDA | 4.320.614 | 0,89 |
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 4.164.401 | 0,86 |
REXAM AMAZONIA LTDA. | 3.969.365 | 0,82 |
MASA DA AMAZONIA LTDA | 3.911.339 | 0,81 |
VISTEON AMAZONAS LTDA | 3.813.503 | 0,79 |
CIEX COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA | 3.522.496 | 0,73 |
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA | 3.071.355 | 0,63 |
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 3.011.994 | 0,62 |
PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA | 2.867.363 | 0,59 |
ESSILOR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.747.133 | 0,57 |
ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS BRASIL SOLDAS LTDA | 2.698.991 | 0,56 |
jueves, 10 de noviembre de 2016
PRINCIPALES EXPORTACIONES FOB DEL ESTADO AMAZONAS BRASIL - MANAUS HASTA OCTUBRE 2016 Y PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
VENEZUELA EXPORTA PARA BRASIL - INCREMENTO DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES : MOTORES DE EXPORTACIONES
ENTRE OTROS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR VENEZUELA , ADEMAS DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS SE DESTACAN ARTÍCULOS INFLABLES,RADIADORES, CHAPAS DE VIDRIO; CÁMARAS DE AIRE,RECIPIENTES DE ALUMINIO , RECIPIENTES DE TUBOS,MUEBLES DE METAL,ESCOBAS,ARTICULOS DE MESA Y COZINA.BOTELLAS DE VIDRIO. PRODUCTOS DE CERAMICA , MUEBLES DE PLASTICO ETC
HASTA OCTUBRE VENEZUELA EXPORTA PARA BRASIL 354 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS
NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 169.734.723 |
UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 52.737.345 |
METANOL (ALCOOL METILICO) | 44.752.852 |
ENERGIA ELETRICA | 35.864.827 |
HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 16.610.469 |
FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 6.330.383 |
COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 4.172.011 |
OUTROS NEGROS DE CARBONO | 3.423.301 |
ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 3.048.458 |
OUTRAS SULFONAMIDAS | 2.738.593 |
CIMENTOS "PORTLAND",COMUNS | 2.566.494 |
ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA | 2.551.884 |
LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA | 1.908.071 |
OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS | 1.642.968 |
OLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVOS | 1.466.832 |
2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 1.099.996 |
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BRASIL - HASTA OCTUBRE DE 2016 TOTAL DE 979 MILLONES DE DOLARES - MAS DE 60% SON ALIMENTOS
CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS | 121.670.780 | 12,42 | 20.932.237 |
CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. | 116.020.229 | 11,84 | 49.415.103 |
OUTROS ACUCARES DE CANA | 93.253.837 | 9,52 | 246.405.602 |
OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 68.589.560 | 7,00 | 2.545.665 |
LEITE INTEGRAL,EM PO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC | 67.802.286 | 6,92 | 12.536.170 |
TEREFTALATO DE POLIETILENO EM FORMA PRIMARIA | 30.409.531 | 3,10 | 23.994.500 |
OUTRAS CARNES DE SUINO,CONGELADAS | 23.577.147 | 2,41 | 4.897.393 |
MILHO PARA SEMEADURA | 18.487.826 | 1,89 | 6.205.136 |
OUTRAS CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS,DE FERRO OU ACO | 15.631.260 | 1,60 | 2.496.150 |
APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR AGUA | 15.265.211 | 1,56 | 1.103.251 |
ARROZ ("PADDY") COM CASCA,NAO PARBOILIZADO (N/ESTUFADO) | 15.158.918 | 1,55 | 60.260.897 |
CAFE NAO TORRADO,NAO DESCAFEINADO,EM GRAO | 12.197.270 | 1,24 | 4.453.100 |
OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 11.811.287 | 1,21 | 59.926 |
OUTS QUADROS ETC.C/APAR INTERRUP CIRCUITO ELETR T>52KV | 11.689.295 | 1,19 | 676.901 |
TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000KVA | 9.801.162 | 1,00 | 938.767 |
OUTROS BOVINOS VIVOS | 8.380.000 | 0,86 | 3.905.682 |
MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA | 8.147.434 | 0,83 | 3.658.216 |
LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,ESTANHADO,E<0 .5mm="" td=""> 0> | 8.093.570 | 0,83 | 7.766.406 |
OUTROS MEDICAMENTOS C/COMPOSTOS HETEROCICL.ETC.EM DOSES | 7.576.875 | 0,77 | 5.337 |
OVOS DE AVES DA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS, P/ INCUBACAO | 7.370.341 | 0,75 | 1.019.046 |
GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD | 6.728.175 | 0,69 | 18.039 |
ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 6.041.780 | 0,62 | 6.767.446 |
OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 5.814.903 | 0,59 | 8.453.090 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)