TOTAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS | 458.214.903 | 94,57 |
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | 153.891.181 | 31,76 |
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA | 60.679.535 | 12,52 |
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. | 47.889.034 | 9,88 |
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA | 28.519.781 | 5,89 |
BIC AMAZONIA S/A | 23.852.048 | 4,92 |
MINERACAO TABOCA S A | 22.209.265 | 4,58 |
SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA | 11.976.938 | 2,47 |
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 10.257.947 | 2,12 |
NCR BRASIL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO S | 9.311.509 | 1,92 |
COIMPA INDUSTRIAL LTDA | 8.460.004 | 1,75 |
MIL MADEIRAS PRECIOSAS LTDA. | 7.696.255 | 1,59 |
RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA. | 5.585.590 | 1,15 |
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | 4.493.529 | 0,93 |
PST ELETRONICA LTDA | 4.320.614 | 0,89 |
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 4.164.401 | 0,86 |
REXAM AMAZONIA LTDA. | 3.969.365 | 0,82 |
MASA DA AMAZONIA LTDA | 3.911.339 | 0,81 |
VISTEON AMAZONAS LTDA | 3.813.503 | 0,79 |
CIEX COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA | 3.522.496 | 0,73 |
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA | 3.071.355 | 0,63 |
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 3.011.994 | 0,62 |
PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA | 2.867.363 | 0,59 |
ESSILOR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.747.133 | 0,57 |
ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS BRASIL SOLDAS LTDA | 2.698.991 | 0,56 |
jueves, 10 de noviembre de 2016
PRINCIPALES EXPORTACIONES FOB DEL ESTADO AMAZONAS BRASIL - MANAUS HASTA OCTUBRE 2016 Y PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario