PREVISIONES ECONOMICAS PARA BRASIL EN 2017
Previsões econômicas para 2017
2017 | Unidade de Medida | Projeção Anterior | Projeção Atual | Diferença | Tendência Acumulada |
IPCA | % | 3,38 | 3,14 | -0,24 | Baixa (3) |
IGP-DI | % | -1,07 | -1,01 | 0,06 | Alta (1) |
IGP-M | % | -0,86 | -0,88 | -0,02 | Baixa (16) |
IPC-Fipe | % | 2,99 | 2,53 | -0,46 | Baixa (3) |
Taxa de Câmbio | R$ / US$ | 3,20 | 3,20 | 0,00 | Estável (1) |
Taxa Selic | % | 7,25 | 7,00 | -0,25 | Baixa (1) |
Dívida Líquida | % | 52,00 | 52,05 | 0,05 | Alta (4) |
PIB | % | 0,50 | 0,60 | 0,10 | Alta (3) |
Produção Industrial | % | 1,00 | 1,10 | 0,10 | Alta (1) |
Conta Corrente | US$ Bilhões | -16,70 | -15,00 | 1,70 | Alta (5) |
Balança Comercial | US$ Bilhões | 61,35 | 61,51 | 0,16 | Alta (1) |
Investimento Estrangeiro | US$ Bilhões | 75,00 | 75,00 | 0,00 | Estável (11) |
Preços Administrados | % | 6,30 | 6,43 | 0,13 | Alta (1) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario