NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 154.293.288 |
METANOL (ALCOOL METILICO) | 91.269.659 |
UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 50.670.113 |
ENERGIA ELETRICA | 50.406.316 |
CIMENTOS "PORTLAND",COMUNS | 9.245.754 |
HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 5.785.448 |
OUTROS NEGROS DE CARBONO | 5.615.199 |
OUTRAS SULFONAMIDAS | 4.031.937 |
ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 3.791.312 |
COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 3.323.118 |
OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS | 2.328.343 |
FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 2.117.909 |
LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA | 1.046.998 |
OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 1.017.544 |
2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 849.267 |
OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO E FOSFORO | 621.248 |
OUTRAS CAMARAS-DE-AR BORRACHA,P/PNEUS DE AUTOMOVEIS,ETC | 505.230 |
OUTRAS CERAS ARTIFICIAIS,DE POLIETILENO | 480.228 |
OUTROS SACOS,BOLSAS E CARTUCHOS,DE OUTROS PLASTICOS | 373.881 |
OUTS.ARTIGOS INFLAVEIS,DE BORRACHA VULCAN.N/ENDURECIDA | 354.425 |
OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA | 290.303 |
ARTIGOS MOLDADOS OU PRENSADOS,DE PASTA DE PAPEL | 267.719 |
OUTROS SACOS P/EMBALAGEM,DE LAMINAS DE POLIETILENO,ETC. | 244.484 |
OUTRAS CAMARAS-DE-AR DE BORRACHA | 224.763 |
RECIPIENTES TUBUL.FLEXIV.DE ALUMINIO,C<=300L,S/DISP.MEC | 202.303 |
OUTROS POLIETILENOS S/CARGA,D>=0.94,EM FORMAS PRIMARIAS | 196.895 |
RADIADORES P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS | 188.993 |
OUTROS CORINDOS ARTIFICIAIS,QUIMICAM.DEFINIDO OU NAO | 148.924 |
RECIPIENTES TUBUL.DE ALUMINIO,C<=700CM3,P/AEROSSOIS | 114.899 |
POLIETILENO COM CARGA,DENSIDADE<0 .94="" forma="" primaria="" td=""> 0> | 103.328 |
DESPERDICIOS,RESIDUOS,ETC.DE POLIM.DE CLORETO DE VINILA | 100.213 |
OUTROS PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA | 95.722 |
OUTRAS CORDAS E CABOS,DE FERRO/ACO,N/ISOL.P/USO ELETR. | 91.242 |
SERVICOS DE MESA/OUTS.ARTIGOS MESA/COZINHA,DE PLASTICOS | 91.126 |
POLIETILENO SEM CARGA,DENSIDADE<0 .94="" forma="" primaria="" td=""> 0> | 85.506 |
TECIDOS MANTAS DE FIOS DE FILAMENTO SINTETICO | 78.252 |
POLIETILENO LINEAR,DENSIDADE<0 .94="" forma="" primaria="" td=""> 0> | 77.745 |
DIOXIDO DE CARBONO | 73.900 |
OUTROS CABOS DE ALUMINIO,N/ISOL.P/USO ELETR. | 63.778 |
SACOS,BOLSAS,CARTUCHOS,DE POLIM.DE ETILENO,CAP<=1000CM3 | 56.486 |
PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS | 55.350 |
CORREIA TRANSPORTAD.DE BORRACHA VULCAN.REFORC.MAT.TEXT. | 49.420 |
SACOS,BOLSAS E CARTUCHOS,DE OUTS.PLASTICOS,CAP<=1000CM3 | 48.597 |
CHAPAS,BARRAS,ETC.P/CONSTRUCOES,DE FERRO FUND/FERRO/ACO | 46.818 |
OUTROS GASES LIQUEFEITOS DE HIDROCARBONETOS GASOSOS | 43.922 |
OUTROS SUCOS DE LARANJAS,NAO FERMENTADOS | 43.016 |
OUTS.CHAPAS/FLS.DE VIDRO FLOTADO,DESBASTADO,ETC.N/ARMAD | 39.226 |
OUTROS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) | 35.925 |
OUTROS ARTIGOS DE HIGIENE OU DE TOUCADOR,DE PLASTICO | 32.521 |
MOVEIS DE PLASTICOS | 30.857 |
OUTROS SACOS,BOLSAS E CARTUCHOS,DE POLIMEROS DE ETILENO | 29.749 |
BUTANOS LIQUEFEITOS | 29.260 |
OUTS.PASTAS,GAZES,SEMELH.P/USO MEDICINAL,CIRURGICO,ETC. | 28.085 |
OUTROS POLIMEROS DE PROPILENO/OLEFINAS,EM FORMAS PRIMAR | 24.997 |
CERA ARTIFICIAL DE POLIETILENO,EMULSIONAVEL | 19.142 |
APARS.TRANSM./REC.D/SIST.TRONCALIZADO | 18.848 |
OUTS.ARTIGOS DE TRANSPORTE OU DE EMBALAGEM,DE PLASTICOS | 17.582 |
VASSOURAS E ESCOVAS,DE MATERIAS VEGETAIS EM FEIXES | 14.009 |
OUTROS ASSENTOS | 13.903 |
FALSOS TECIDOS DE POLIPROPILENO | 13.182 |
PARTES DE OUTRAS MAQUINAS DE SONDAGEM/PERFURACAO | 13.074 |
OUTROS OXIDOS DE ALUMINIO | 11.528 |
OUTRAS VASSOURAS,ESCOVAS,PINCEIS,ESPANADORES,RODOS,ETC. | 10.896 |
CACAU EM PO,SEM ADICAO DE ACUCAR OU OUTROS EDULCORANTES | 10.547 |
OUTS.ARTIGOS SEMELH.CAIXAS,ENGRADADOS,ETC.DE PLASTICO | 8.518 |
POLIPROPILENO SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA | 8.461 |
FIOS DE LIGAS ALUMINIO,SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0328OHM.MM2 | 7.019 |
IRRIGADORES E SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA A AGRICULTURA | 6.666 |
CHAPAS DE POLIMEROS ETILENO,N/REFORCAD.ETC.ROLO L<=66CM | 6.284 |
OUTS.CÂMERAS DE VÍDEO DE IMAGENS FIXAS | 5.698 |
OUTROS DESPERDICIOS E RESIDUOS DE FERRO OU ACO | 4.657 |
FALSOS TECIDOS DE POLIPROPILENO | 3.823 |
ARAME FARPADO E OUTROS DE FERRO OU ACO,UTIL.EM CERCAS | 3.764 |
POLIURETANO EM SOLUCOES EM SOLVENTES ORGANICOS | 3.491 |
PARTES DE GUINDASTES,OUTS.MAQS.APARS.DE CARGA/DESCARGA | 3.247 |
OUTRAS CHAPAS DE POLIMEROS DE ETILENO,N/REFORCADAS,ETC. | 3.240 |
GARRAFOES,GARRAFAS,FRASCOS,ARTIGOS SEMELHS.DE PLASTICOS | 3.073 |
ARGONIO (GASES RAROS) | 3.000 |
FLAPS PARA PNEUS DE BORRACHA | 2.825 |
OUTROS
RELES,60VOLTS | 2.200 |
OUTS.INSETICIDAS,APRESENTADOS DE OUTRO MODO | 1.947 |
DESPERDICIOS,RESIDUOS E APARAS,DE OUTROS PLASTICOS | 1.848 |
PARTES DE MAQS.E APARS.P/LIMPAR/SECAR/ENCHER/FECHAR,ETC | 1.767 |
OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS | 1.652 |
OUTS.COND.ELÉT.TEN.<=100V,C/PEÇAS DE CONEXÃO | 1.164 |
OUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV | 1.107 |
DESPERTADORES E OUTS.RELOGIOS,MAQUIN.PEQ.VOL.FUNC.ELETR | 923 |
INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE VELOCID.MOTORES | 873 |
OUTROS MECAN.ALIMEN./TRIAGEM,PAPEIS/DOC.PART/ACESSORIOS | 594 |
OUTS.ARTEFATOS P/APETRECHAM.DE CONSTRUCOES | 395 |
PATERAS,PORTA-CHAPEUS,CABIDES,ETC.DE METAIS COMUNS | 313 |
OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS | 279 |
OUTROS COMPOSTOS HETEROCICL.DE HETEROATOMOS DE OXIGENIO | 265 |
OUTRAS BOBINAS DE REATANCIA E DE AUTO-INDUCAO | 206 |
BANHEIRAS,BANHEIRAS P/DUCHAS E LAVATORIOS,DE PLASTICOS | 205 |
OUTS.ARTIGOS P/USOS SANITARIOS/HIGIENICOS,DE PLASTICOS | 194 |
OUTS.ANTENAS EXC.P/TELEFONES CELULARES | 174 |
OUTROS CIMENTOS E ARGAMASSAS,REFRATARIOS | 145 |
OUTROS DIODOS EXC.FOTODIODOS E DIODOS EMISSORES DE LUZ | 125 |
PARTES P/MOVEIS,DE OUTRAS MATERIAS | 97 |
DEMAIS PRODUTOS | 462 |
jueves, 22 de febrero de 2018
PRINCIPALES EXPORTACIONES VENEZOLANAS A BRASIL 2017 - VALOR FOB US$ 391 MILLONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario