OUTROS ACUCARES DE CANA | 76.905.743 | 34,85 | 228.124.650 |
ARROZ ("PADDY") COM CASCA,NAO PARBOILIZADO (N/ESTUFADO) | 41.201.880 | 18,67 | 148.999.561 |
ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 11.804.109 | 5,35 | 22.723.960 |
SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA | 11.610.780 | 5,26 | 28.000.000 |
POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE UM ÍNDICE DE VISCOSIDA | 7.882.494 | 3,57 | 5.915.600 |
OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 7.806.784 | 3,54 | 7.090.587 |
OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 3.754.239 | 1,70 | 346.685 |
FARINHA DE TRIGO | 3.328.890 | 1,51 | 5.566.800 |
OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 3.317.485 | 1,50 | 6.279.526 |
OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 3.092.331 | 1,40 | 5.306.117 |
PAPEL P/IMPR.PAPEL-MODA,FIBRA MEC<=10%40<=,P<=150G/M2 | 2.643.835 | 1,20 | 183.374 |
GRUMOS E SEMOLAS,DE MILHO | 2.235.093 | 1,01 | 4.680.200 |
viernes, 18 de mayo de 2018
VENEZUELA IMPORTA DE BRASIL 220 MILLONES DE DOLARES - INCREMENTA MAS DE 45%,EL VALOR FOB COMPARATIVAMENTE A 2017. .QUINTUPLCA LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS DE ENERO A ABRIL DE 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario