TOTAL GERAL | 246.053.308 | 100,00 | 810.205.707 | ||
TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS | 246.053.308 | 100,00 | 810.205.707 | ||
1 | 27101241 | NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 112.733.723 | 45,82 | 219.883.474 |
2 | 29051100 | METANOL (ALCOOL METILICO) | 55.614.480 | 22,60 | 188.585.307 |
3 | 31021010 | UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 31.288.384 | 12,72 | 128.501.046 |
4 | 27160000 | ENERGIA ELETRICA | 15.117.074 | 6,14 | 4 |
5 | 25232910 | CIMENTOS "PORTLAND",COMUNS | 5.961.228 | 2,42 | 141.934.000 |
6 | 27011200 | HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 5.785.448 | 2,35 | 81.841.120 |
7 | 28030019 | OUTROS NEGROS DE CARBONO | 3.891.327 | 1,58 | 5.155.500 |
8 | 27131100 | COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 3.323.118 | 1,35 | 36.003.450 |
9 | 76051110 | FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 1.968.276 | 0,80 | 869.605 |
10 | 29053100 | ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 1.960.432 | 0,80 | 2.444.040 |
11 | 87087090 | OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS | 1.867.052 | 0,76 | 1.103.691 |
12 | 29359099 | OUTRAS SULFONAMIDAS | 1.183.702 | 0,48 | 6.161 |
13 | 76012000 | LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA | 1.046.998 | 0,43 | 497.254 |
14 | 30049069 | OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 856.840 | 0,35 | 8.134 |
15 | 29094100 | 2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 595.114 | 0,24 | 723.840 |
16 | 40131090 | OUTRAS CAMARAS-DE-AR BORRACHA,P/PNEUS DE AUTOMOVEIS,ETC | 300.835 | 0,12 | 106.007 |
17 | 40169590 | OUTS.ARTIGOS INFLAVEIS,DE BORRACHA VULCAN.N/ENDURECIDA | 270.724 | 0,11 | 40.953 |
18 | 34049012 | OUTRAS CERAS ARTIFICIAIS,DE POLIETILENO | 265.412 | 0,11 | 330.000 |
19 | 40169990 | OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA | 225.156 | 0,09 | 35.855 |
20 | 39232990 | OUTROS SACOS,BOLSAS E CARTUCHOS,DE OUTROS PLASTICOS | 217.399 | 0,09 | 226.808 |
21 | 63053390 | OUTROS SACOS P/EMBALAGEM,DE LAMINAS DE POLIETILENO,ETC. | 176.660 | 0,07 | 204.857 |
22 | 87089100 | RADIADORES P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS | 131.287 | 0,05 | 11.444 |
23 | 40139000 | OUTRAS CAMARAS-DE-AR DE BORRACHA | 125.011 | 0,05 | 44.204 |
viernes, 11 de agosto de 2017
EXPORTACIONES VENEZOLANAS PARA BRASIL HASTA JULIO DE 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario