TOTAL GERAL | 282.381.149 | 100,00 | 261.874.755 | |
TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS | 243.172.268 | 86,11 | 246.987.996 | |
02071200 | CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. | 47.377.183 | 16,78 | 20.564.100 |
17011400 | OUTROS ACUCARES DE CANA | 38.932.391 | 13,79 | 94.369.350 |
04022110 | LEITE INTEGRAL,EM PO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC | 15.995.813 | 5,66 | 2.866.000 |
11010010 | FARINHA DE TRIGO | 10.487.873 | 3,71 | 16.039.782 |
39076100 | POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE UM ÍNDICE DE VISCOSIDA | 6.617.026 | 2,34 | 5.504.600 |
15079011 | OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 5.949.737 | 2,11 | 4.681.462 |
19012000 | MISTURAS E PASTAS,P/PREPAR.PRODS.PADARIA,PASTELARIA,ETC | 5.742.735 | 2,03 | 8.467.840 |
10063021 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 5.733.887 | 2,03 | 8.599.958 |
02023000 | CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS | 5.675.693 | 2,01 | 978.055 |
10059010 | MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA | 4.686.697 | 1,66 | 30.055.000 |
17019900 | OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 3.967.453 | 1,40 | 5.904.540 |
72101200 | LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,ESTANHADO,E<0 .5mm="" td=""> | 3.509.916 | 1,24 | 3.809.427 | 0>
15171000 | MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA | 3.135.577 | 1,11 | 1.432.789 |
01051110 | GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD | 2.931.136 | 1,04 | 7.846 |
48115923 | OUTS.PAPEIS REVEST.ETC.POLIETILENO,ESTRAT.ALUMIN.ROLOS/ | 2.766.955 | 0,98 | 988.639 |
24031900 | OUTROS TABACOS PARA FUMAR | 2.749.438 | 0,97 | 684.800 |
96190000 | ABSORVENTES E TAMPOES HIGIENICOS,CUEIRO E FRALDA P/BEBE | 2.512.932 | 0,89 | 595.973 |
85312000 | PAINEIS INDICAD.C/DISP.CRISTAIS LIQ/DIODOS EMISS.LUZ | 2.439.210 | 0,86 | 116 |
21069010 | OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 2.388.244 | 0,85 | 309.507 |
85042100 | TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT<=650KVA | 2.378.208 | 0,84 | 155.922 |
19021900 | OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 2.365.390 | 0,84 | 3.146.383 |
33061000 | DENTIFRICIOS | 2.328.386 | 0,82 | 379.072 |
55021000 | CABOS DE FILAMENTOS ARTIFICIAIS, DE ACETATO DE CELULOSE | 2.211.305 | 0,78 | 420.100 |
viernes, 11 de agosto de 2017
IMPORTACIONES VENEZOLANAS DE BRASIL HASTA JULIO 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario