PRINCIPALES IMPORTACIONES IMPORTACIONES DE VE | |||||
TOTAL GERAL | 363.271.325 | 100,00 | 406.746.161 | ||
TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS | 308.892.992 | 85,03 | 386.165.641 | ||
1 | 17011400 | OUTROS ACUCARES DE CANA | 53.302.353 | 14,67 | 129.790.930 |
2 | 02071200 | CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. | 47.377.183 | 13,04 | 20.564.100 |
3 | 04022110 | LEITE INTEGRAL,EM PO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC | 15.995.813 | 4,40 | 2.866.000 |
4 | 10059010 | MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA | 13.605.794 | 3,75 | 90.053.565 |
5 | 11010010 | FARINHA DE TRIGO | 12.914.570 | 3,56 | 20.092.429 |
6 | 10063021 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 10.734.886 | 2,96 | 17.510.123 |
7 | 15079011 | OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 9.638.041 | 2,65 | 8.181.284 |
8 | 17019900 | OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 9.410.894 | 2,59 | 15.274.920 |
9 | 39076100 | POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE UM ÍNDICE DE VISCOSIDA | 9.319.035 | 2,57 | 7.904.200 |
10 | 19012000 | MISTURAS E PASTAS,P/PREPAR.PRODS.PADARIA,PASTELARIA,ETC | 6.534.646 | 1,80 | 9.677.400 |
11 | 02023000 | CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS | 5.675.693 | 1,56 | 978.055 |
12 | 21069010 | OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 4.980.152 | 1,37 | 505.436 |
13 | 72101200 | LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,ESTANHADO,E<0 .5mm="" td=""> 0> | 4.112.078 | 1,13 | 4.449.509 |
14 | 19021900 | OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 3.773.006 | 1,04 | 5.278.562 |
15 | 17019100 | OUTROS ACUCARES DE CANA,BETERRABA,COM AROMATIZ.CORANTE | 3.456.471 | 0,95 | 5.509.971 |
16 | 01051110 | GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD | 3.271.826 | 0,90 | 9.171 |
17 | 48115923 | OUTS.PAPEIS REVEST.ETC.POLIETILENO,ESTRAT.ALUMIN.ROLOS/ | 3.246.110 | 0,89 | 1.174.530 |
18 | 24031900 | OUTROS TABACOS PARA FUMAR | 3.185.048 | 0,88 | 795.400 |
19 | 15171000 | MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA | 3.135.577 | 0,86 | 1.432.789 |
20 | 48025791 | PAPEL P/IMPR.PAPEL-MODA,FIBRA MEC<=10%40<=,P<=150G/M2 | 2.865.520 | 0,79 | 170.435 |
21 | 55021000 | CABOS DE FILAMENTOS ARTIFICIAIS, DE ACETATO DE CELULOSE | 2.731.325 | 0,75 | 519.484 |
22 | 96190000 | ABSORVENTES E TAMPOES HIGIENICOS,CUEIRO E FRALDA P/BEBE | 2.580.478 | 0,71 | 624.563 |
23 | 33061000 | DENTIFRICIOS | 2.564.432 | 0,71 | 415.387 |
viernes, 13 de octubre de 2017
IMPORTACIONES VENEZOLANAS DE BRASIL HASTA SEPTIEMBRE DE 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario