1 | 27101241 | NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 131.830.855 | 41,51 |
2 | 29051100 | METANOL (ALCOOL METILICO) | 71.943.730 | 22,65 |
3 | 27160000 | ENERGIA ELETRICA | 38.287.671 | 12,06 |
4 | 31021010 | UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 38.203.064 | 12,03 |
5 | 25232910 | CIMENTOS "PORTLAND",COMUNS | 7.277.676 | 2,29 |
6 | 27011200 | HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 5.785.448 | 1,82 |
7 | 28030019 | OUTROS NEGROS DE CARBONO | 5.042.506 | 1,59 |
8 | 29053100 | ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 3.421.862 | 1,08 |
9 | 27131100 | COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 3.323.118 | 1,05 |
10 | 87087090 | OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS | 2.035.063 | 0,64 |
viernes, 13 de octubre de 2017
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR VENEZUELA HACIA BRASIL - 317 MILLONES DE DOLARES - HASTA SEPTIEMBRE DE 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario