17011400 | OUTROS ACUCARES DE CANA | 55.050.858 |
02071200 | CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. | 47.377.183 |
04022110 | LEITE INTEGRAL,EM PO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC | 15.995.813 |
10059010 | MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA | 13.605.794 |
11010010 | FARINHA DE TRIGO | 12.976.641 |
10063021 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 12.911.681 |
39076100 | POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE UM ÍNDICE DE VISCOSIDA | 11.980.306 |
17019900 | OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 11.220.451 |
15079011 | OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 9.671.254 |
19012000 | MISTURAS E PASTAS,P/PREPAR.PRODS.PADARIA,PASTELARIA,ETC | 6.729.861 |
21069010 | OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 5.968.362 |
02023000 | CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS | 5.675.693 |
72101200 | LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,ESTANHADO,E<0 .5mm="" td=""> 0> | 4.464.169 |
17019100 | OUTROS ACUCARES DE CANA,BETERRABA,COM AROMATIZ.CORANTE | 4.363.815 |
24031900 | OUTROS TABACOS PARA FUMAR | 3.975.028 |
19021900 | OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 3.920.569 |
48115923 | OUTS.PAPEIS REVEST.ETC.POLIETILENO,ESTRAT.ALUMIN.ROLOS/ | 3.811.441 |
01051110 | GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD | 3.271.826 |
15171000 | MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA | 3.135.577 |
48025791 | PAPEL P/IMPR.PAPEL-MODA,FIBRA MEC<=10%40<=,P<=150G/M2 Total de Importaciones hasta octubre de 2017 ...........387 Millones |
2.865.520 |
jueves, 30 de noviembre de 2017
IMPORTACIONES DE VENEZUELA DESDE BRASIL - HASTA OCTUBRE DE 2017 - US$ 387 MILLONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario