TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS | 327.466.050 | 100,00 |
NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 131.830.855 | 40,26 |
METANOL (ALCOOL METILICO) | 75.118.153 | 22,94 |
ENERGIA ELETRICA | 42.278.534 | 12,91 |
UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 38.203.064 | 11,67 |
CIMENTOS "PORTLAND",COMUNS | 7.936.194 | 2,42 |
HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 5.785.448 | 1,77 |
OUTROS NEGROS DE CARBONO | 5.328.924 | 1,63 |
ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 3.772.071 | 1,15 |
COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 3.323.118 | 1,01 |
OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS | 2.208.860 | 0,67 |
OUTRAS SULFONAMIDAS | 2.130.285 | 0,65 |
FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 1.968.276 | 0,60 |
LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA | 1.046.998 | 0,32 |
OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 1.017.544 | 0,31 |
2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 849.267 | 0,26 |
OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO E FOSFORO | 621.248 | 0,19 |
OUTRAS CAMARAS-DE-AR BORRACHA,P/PNEUS DE AUTOMOVEIS,ETC | 458.167 | 0,14 |
OUTRAS CERAS ARTIFICIAIS,DE POLIETILENO | 371.263 | 0,11 |
OUTROS SACOS,BOLSAS E CARTUCHOS,DE OUTROS PLASTICOS | 311.440 | 0,10 |
OUTS.ARTIGOS INFLAVEIS,DE BORRACHA VULCAN.N/ENDURECIDA | 311.122 | 0,10 |
OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA | 254.559 | 0,08 |
OUTROS SACOS P/EMBALAGEM,DE LAMINAS DE POLIETILENO,ETC. | 222.378 | 0,07 |
OUTRAS CAMARAS-DE-AR DE
BORRACHA ( Fonte Mdic- Br ) |
210.036 | 0,06 |
jueves, 30 de noviembre de 2017
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE VE PARA BRASIL ( HASTA OCTUBRE DE 2017 US$ 327 MILLONES DE DOLARES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario