TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS | 41.409.990 | 100,00 | 84.299.247 | 14.638.104 | ||
1 | 12019000 | SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA | 21.533.464 | 52,00 | 54.244.697 | 10.140.139 |
2 | 17019900 | OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 5.893.451 | 14,23 | 9.618.540 | 214.001 |
3 | 10063021 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 3.644.667 | 8,80 | 5.669.415 | 926.862 |
4 | 10063029 | OUTROS TIPOS DE ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO | 1.794.936 | 4,33 | 2.643.000 | 53.247 |
5 | 44079990 | OUTRAS MADEIRAS SERRADAS/CORTADAS EM FOLHAS,ETC.ESP>6MM | 1.384.611 | 3,34 | 3.108.870 | 1.256.646 |
6 | 17019100 | OUTROS ACUCARES DE CANA,BETERRABA,COM AROMATIZ.CORANTE | 1.090.048 | 2,63 | 1.369.941 | |
7 | 15079011 | OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 804.291 | 1,94 | 640.966 | 101.177 |
8 | 23025000 | SEMEAS,FARELOS E OUTROS RESIDUOS,DE LEGUMINOSAS | 700.245 | 1,69 | 1.596.000 | 277.540 |
9 | 44092900 | OUTRAS MADEIRAS PERF. ETC., NÃO CONIFERAS | 631.474 | 1,52 | 649.853 | 189.536 |
10 | 11022000 | FARINHA DE MILHO | 625.786 | 1,51 | 897.000 | |
11 | 19012000 | MISTURAS E PASTAS,P/PREPAR.PRODS.PADARIA,PASTELARIA,ETC | 572.575 | 1,38 | 780.000 | |
12 | 21069010 | OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 366.356 | 0,88 | 68.765 |
viernes, 19 de enero de 2018
VENEZUELA IMPORTA DE RORAIMA 2017 VENEZUELA TRIPLICA LAS IMPORTACIONES DE RORAIMA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario